您的位置 首页 > 字画市场

1元硬币回收价格表2020,1分2分5分硬币价格表2020查询一览

如果手头有1日元硬币,了解2020年的回收价格是很重要的。硬币的价值根据年份和种类的不同而增加。

1日元硬币回收价格表:硬币价格。

以下是1日元硬币的回收价格?是按品种分类的。

| | |年品种gc ms65 | pcgs ms65 |

|---|---|---|---|

1965 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1966 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1967 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1968 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1969 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1970 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1971 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1972 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1973 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1974 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1975 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1976 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1977 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1978 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1979 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1980 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1981 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1982 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1983 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1984 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1985 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1986 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1987 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1988 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1989 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1990 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1991 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1992 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1993 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1994 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1995 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1996 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1997 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1998 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

1999 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2000 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2001 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2002 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2003 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2004 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2005 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2006 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2007 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2008 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2009 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2010 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2011 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2012 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2013 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2014 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2015 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2016 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2017 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2018 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2019 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

2020 p | | 1.20 | 1.20 | | $ $

影响货币价值的因素标签:货币价值。

影响1日元硬币回收价值的因素有以下几点。

年份和品种:某个年份和品种的硬币比其他的更稀有。

条件:硬币的条件影响其价值。等级越高价值越高。

错误:错误的硬币比普通的硬币更有价值。

稀有:稀有的钱币比普通的钱币更有价值。

需求:收藏者的需求影响钱币的价值。

硬币回收提示标签:硬币回收提示

收集硬币的时候,为了保持这个状态要适当地储存。

研究钱币收藏市场,了解不同年份和品种的价值。

我只从有信用的经销商那里购买或销售币。

为了得到专业认证,考虑评估你的贵重钱币。

本站涵盖的内容、图片、视频等数据,部分未能与原作者取得联系。若涉及版权问题,请及时通知我们并提供相关证明材料,我们将及时予以删除!谢谢大家的理解与支持!

Copyright © 2023