| 币种 | 面额 | 发行时间 | 停用时间 | 票面尺寸 | 发行量 | 市场参考价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1角 | 1960年1月1日 | 1999年1月1日 | 50.0040.00毫米 | 2冠字26个、3冠字13个、4冠字19个、5冠字13个、6冠字4个、7冠字6个 | 2冠字3.5万张、3冠字2.5万张(含4冠字)、4冠字3.2万张、5冠字8万张、6冠字2.5万张、7冠字1.2万张 | 10-20元 |
| 2角 | 1964年4月15日 | 1999年1月1日 | 50.0040.00毫米 | 2冠字29个、3冠字18个、4冠字19个、5冠字29个、6冠字2个、7冠字0个(撤消) | 2冠字2.3万张、3冠字(含4冠字)2.3万张、5冠字4.3万张、6冠字0.8万张(撤消) | 3-8元(撤消) |
| 5角 | 1974年1月5日 | 2002年11月18日 | 50.0037.90毫米 | 2冠字28个、3冠字16个、4冠字17个、5冠字29个、6冠字0个(撤消) | 2冠字8.3万张、3冠字(含4冠字)8.3万张、5冠字8.3万张(撤消) | 3-5元(撤消) |
| 1元 | 1969年10月20日 | 1997年4月1日(撤消) | 63.0038.80毫米(撤消) | 2冠字27个(撤消)、3冠字(含补号)78个(撤消)、4冠字39个(撤消)、5冠字86个(撤消)、6冠字67个(撤消)、7冠字7个(撤消) | 2冠字7.5万张(撤消)、3冠字(含补号)(撤消)7.5万张(撤消)、4冠字(撤消)7.5万张(撤消)、5冠字(撤消)7.5万张、6冠字(撤消)7.5万张、7冠字(撤消)7.5万张(撤消) | 5-8元(撤消) |
| 2元 | 1988年5月10日 | 1997年4月1日(撤消) | 63.0038.80毫米(撤消) | 2冠字89个(撤消)、3冠字(含补号)89个(撤消)、4冠字89个(撤消)、5冠字89个(撤消)、6冠字89个(撤消)、7冠字89个(撤消) | 2冠字6.3万张(撤消)、3冠字(含补号)(撤消)6.3万张(撤消)、4冠字(撤消)6.3万张(撤消)、5冠字(撤消)6.3万张、6冠字(撤消)6.3万张、7冠字(撤消)6.3万张(撤消) | 10-20元(撤消) |
| 5元 | 1974年1月5日 | 2002年11月18日 | 63.0038.80毫米 | 2冠字48个、3冠字48个、4冠字48个、5冠字48个、6冠字48个、7冠字4
收藏必备第三套人民币全套价目表,绝版珍品,一览无余!
一、背景介绍
第三套人民币是中国人民银行在1962年正式发行的,直到2000年才逐渐停止流通。在这段时间里,第三套人民币见证了中国社会的变革和发展,也成为了很多人记忆中的一部分。如今,随着收藏市场的繁荣,第三套人民币的价值也在不断攀升,成为了收藏家们追逐的焦点。
二、收藏价值分析
1.历史价值:第三套人民币是中国货币发展史上的一个重要阶段,具有很高的历史价值。它见证了中国社会的变革和发展,反映了那个时期的经济、政治和文化特点。对于收藏家来说,收藏第三套人民币就是收藏了一段国家的历史。
2.艺术价值:第三套人民币的设计和印制工艺都充满了艺术气息。其中,1962年版的壹角券采用了教育与生产劳动相结合的主题,被评为“年度最佳设计奖”。这些精美的设计和印制工艺都让第三套人民币具有了很高的艺术价值。
3.投资价值:随着收藏市场的繁荣,第三套人民币的价格也在不断上涨。对于投资者来说,投资第三套人民币是一个不错的选择。不过需要注意的是,投资需谨慎,要选择可靠的渠道和品种。
三、全套价目表
1.壹元券:红色一元券,市场价在400元左右;蓝色一元券,市场价在300元左右。
2.伍元券:红色伍元券,市场价在150元左右;绿色伍元券,市场价在180元左右。
3.拾元券:红色拾元券,市场价在120元左右;黑色拾元券,市场价在100元左右。
4.伍角券:黄色伍角券,市场价在30元左右;紫色伍角券,市场价在50元左右。
5.壹角券:红色壹角券,市场价在20元左右;蓝色壹角券,市场价在15元左右。
第三套人民币已经逐渐成为收藏家们的珍品,其价值也在不断攀升。对于想要涉足收藏领域的朋友来说,了解第三套人民币的价值和收藏意义是非常重要的。同时也要注意选择可靠的渠道和品种进行投资和收藏。希望本文能够为您提供一些关于第三套人民币的收藏和投资参考。